Перечень нормативно-правовых актов, дающих право Коммунальному государственному предприятию на праве хозяйственного ведения "Больница города Сарани" оказывать платные услуги.
- Приказ МЗ и РК от 29.10.2020 г. № КР ДСМ-170/2020 "Об утверждении Правил и условий оказания платных услуг в организациях здравоохранения и Типовой формы договора на оказание платных услуг в организациях здравоохранения"
- Закон РК от 01.03.2011 № 413-IV "О государственном имуществ"
- Кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" от 28.12.2018г. № 208-VI
- Устав КГП на ПХВ "Больница города Сарани" УЗКО
- Государственная лицензия на занятие медицинской деятельностью медицинских услуг, приложения к лицензии
- Коллективный договор КГП на ПХВ "Больница города Сарани" УЗКО
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные услуги КГП на ПХВ "Больница города Сарани" для лиц, не являющихся получателями услуг в системе ГОБМП и ОСМС
Прейскурант действует в строгом соответствии с Приказом МЗ и РК от 29.10.2020 г. №170 "Об утверждении Правил и условий оказания платных услуг в организациях здравоохранения и Типовой формы договора на оказание платных услуг в организациях здравоохранения" - Платные медицинские услуги оказываются государственными и частными медицинскими организациями при соответствии профиля заболевания и лицензии.
Оказание платных услуг организациями здравоохранения осуществляется при следующих условиях:
- оказании первичной медико-санитарной помощи, диагностических и лечебных услуг по инициативе пациентов, в том числе без направления специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения;
- лечение лекарственными средствами, не включенными в лекарственный формуляр;
- проведении медицинских исследований, не входящих в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (обязательно смотреть Перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденный постановлением Правительства РК от 16 октября 2020 года № 672); и системы обязательного социального медицинского страхования (обязательно смотреть Перечень медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденный постановлением Правительства РК от 16.10.2020 № 673)
- медико-генетических исследованиях без медицинских показаний;
- медицинском обследовании граждан для поступления на работу и учебу",
- оказании медицинской помощи по договору с организацией,
- предоставлении дополнительных сервисных услуг
Лечебно-диагностические услуги при экстренных и неотложных состояниях оказываются бесплатно
Физиопроцедуры
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Вакцинация против гриппа | 2 645,00 | |
| 2 | Токи Бернара | 290,00 | |
| 3 | D02.001.002 | Местное ультрафиолетовое облучепие (кварц) | 814,00 |
| 4 | D02.004.008 | Механотерапия пасивпая | 1 901,00 |
| 5 | Бегущее импульсное магнитное поле при заболеваниях головного мозга | 220,00 | |
| 6 | Бегущее импульсное магнитное поле при заболеваниях глаз | 220,00 | |
| 7 | Бегущее импульсное магнитное поле при остеохондрозе шейного отдела позвоночника | 220,00 | |
| 8 | D02.004.002 | Лазеротерапия (квантовая терапия) | 787,00 |
| 9 | D02.002.001 | Электрофорез | 1 087,00 |
| 10 | D02.014.001 | Дарсонвализация | 983,00 |
| 11 | D02.024.001 | Ультразвуковая терапия | 1043,00 |
| 12 | D02.018.001 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | 653,00 |
| 13 | D02.023.001 | Магнитотерапия | 1014,00 |
| 14 | D02.008.001 | СМТ-терапия (амплипульс-терапия) | 970,00 |
Стоматологические услуги
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 15 | Лечение пародонтита при обострении | 1 050,00 | |
| 16 | Наложение швов | 345,00 | |
| 17 | Остановка кровотечения, в т.ч. луночного | 485,00 | |
| 18 | Снятие шины | 490,00 | |
| 19 | D03.002.002 | Удаление постоянного зуба сложное | 2 530,00 |
| 20 | Реставрация зуба | 3 800.00 | |
| 21 | Установка штифта | 600,00 | |
| 22 | Штифт анкерный, титановый, стекловолоконный | 470.00 | |
| 23 | Штифт гуттаперчевый | 335.00 | |
| 24 | Полировка пломбы | 185,00 | |
| 25 | D03.039.001 | Удаление старой пломбы | 1 725,00 |
| 26 | D03.004.002 | Вскрытие абсцесса, разрез или иссечение капюшона | 2 228,00 |
| 27 | D03.013.002 | Лечение альвеолита | 3 100,00 |
| 28 | D03.005.002 | Перевязка после операции (стамотолог) | 1049,00 |
| 29 | D03.038.001 | Извлеч. инородного тела из канала фронтального зуба | 4 586,00 |
| 30 | D03.037.001 | Извлечение инородного тела из канала кореного зуба | 4 630,00 |
| 31 | Лечение среднего кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей | 2 988,00 | |
| 32 | Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей | 3 537.00 | |
| 33 | D03.033.001 | Лечение глубокого кариеса, заверш. пломбой из КМХО | 3 643,00 |
| 34 | D03.031.001 | Лечение поверхностного и среднего кариеса 1 и 2 степени активности завершенное пломбой из КМХО | 4 809,00 |
| 35 | D03.001.001 | Лечение пульпита однокорненного зуба завершенное пломбой из КМХО | 3 435,00 |
| 36 | D03.003.001 | Лечение пульпита моляра заверш. пломбой из КМХО | 10 576,00 |
| 37 | D03.002.001 | Лечение пульпита премоляра заверш. пломбой из КМХО | 8 930,00 |
| 38 | D03.009.001 | Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 7 505,00 |
| 39 | D03.011.001 | Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 10 395,00 |
| 40 | Лечение пульпита фронтального зуба в 1 посещение, завершенное пломб светоотвердевающей | 4 005,00 | |
| 41 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 5 129,00 | |
| 42 | D03.014.001 | Лечение периодонтита моляра пломбированием одного канала, завершенное пломбой из КМХО | 11 889,00 |
| 43 | D03.012.001 | Лечение периодонтита моляра с пломбированием всех каналов, завершенное пломбой из КМХО | 11 037,00 |
| 44 | D03.011.001 | Лечение пульпита пломбированием трех корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 10 395,00 |
| 45 | D03.016.001 | Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием одного канала, завершенное пломбой из КМХО | 10 247,00 |
| 46 | Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием всех каналов, завершенное пломбой из КМХО | 9 470,00 | |
| 47 | Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенное пломбой из КМХО | 8553,00 | |
| 48 | D03.022.001 | Лечение периодонтита с пломбированием 1 корня постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 7 279,00 |
| 49 | D03.023.001 | Лечение периодонтита с пломбированием 2 корня постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 12 129,00 |
| 50 | D03.025.001 | Лечение периодонтита с пломбированием 3 корня постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 14 499,00 |
| 51 | D03.029.001 | Распломбирование корневого канала, запломбированного цементом | 6 940,00 |
| 52 | D03.015.002 | Лечение неврита луночкового нерва | 9 184,00 |
| 53 | D03.016.002 | Лечение невралгии (стоматолог) | 8 612,00 |
| 54 | D03.021.002 | Цистостомия (стоматолог) | 13 280,00 |
| 55 | D03.022.002 | Цистоэктомия (стоматолог) | 13 469,00 |
| 56 | D03.014.002 | Альвеолоэктомия в области 1 зуба | 2 413,00 |
| 57 | D03.024.002 | Резекция верхушки корня зуба | 8 904,00 |
| 58 | D03.025.002 | Иссечение мягких тканей полости рта | 5 744,00 |
| 59 | D03.001.002 | Удаление постоянного зуба простое | 1 172,00 |
| 60 | D03.006.002 | Перевязка гнойной раны с дренированием | 4 665,00 |
| 61 | D03.034.002 | Первичная хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области | 3 235.00 |
| 62 | D03.003.002 | Удаление постоянного зуба с вмешательством на альвеолярном отростке | 4 891.00 |
| 63 | D03.027.002 | Удаление ретенционной кисты слизистой оболочки полости рта | 6 768.00 |
| 64 | D03.028.002 | Удаление сверхкомплектного зуба, осложненный | 6 636,00 |
| 65 | D03.029.002 | Удаление сверхкомплектного зуба, неосложненный | 5 429,00 |
| 66 | D03.030.002 | Удаление нескольких зубов в одной зоне (2-3 зуба) | 6 475.00 |
| 67 | D03.038.002 | Гемисекция | 2 445,00 |
| 68 | Изготовл. пластиночного микропротеза (1-3 зуба) | 8 000,00 | |
| 69 | Изготовл. Частичного съемного пластиночного протеза | 12 500,00 | |
| 70 | Изготовл. полного съемного пластиночного протеза | 15 000,00 | |
| 71 | Снятие 1 ед коронки | 350,00 | |
| 72 | Зуб стальной литой | 3 496,00 | |
| 73 | Коронка стальная (штамповая) | 3 625.00 | |
| 74 | D03.011.003 | Комплексное первичное обследование и оформление документации больного с челюстно-лицевой патологией | 1 453,00 |
| 75 | Восстановление однокорневого зуба после пульпита | 3 028,00 | |
| 76 | Восстановление однокорневого зуба после кариеса | 2 878,00 | |
| 77 | Восстановление многокорневого зуба после пульпита | 4 472,00 | |
| 78 | Восстановление многокорневого зуба после кариеса | 4 322,00 | |
| 79 | Снятие зубных отложений | 2 897,00 | |
| 80 | Лечение периодонтита со светоотверждающей пломбой (с материалом эндофил) | 9 497,00 | |
| 81 | Лечение периодонтита со светоотверждающей пломбой (с метериалом абсцесс- ремеди) | 9 641,00 | |
| 82 | Лечение периодонтита со светоотверждающей пломбой (с материалом пульпотек) | 10 108,00 | |
| 83 | Лечение пульпита со светоотверждающей пломбой (с материалом эндофил) | 9 221,00 | |
| 84 | Лечение пульпита со светоотверждающей пломбой (с материалом абсцессремеди) | 9 366,00 | |
| 85 | Лечение пульпита со светоотверждающей пломбой (с материалом пульпотек) | 9 833,00 | |
| 86 | Изготовление прокладки (уницем) | 353,00 | |
| 87 | Изготовление прокладки (кетак моляр) | 690,00 | |
| 88 | Изготовление прокладки (цембест) | 466,00 | |
| 89 | Изготовление материала для корневых каналов (кальций) | 692,00 | |
| 90 | Изготовление материала для корневых каналов (Абсцесс-ремеди) | 1 545,00 | |
| 91 | Изготовление материала для корневых каналов (пульпотек) | 2 145,00 | |
| 92 | Изготовление материала для корневых каналов (эндофил) | 1 359,00 | |
| 93 | Изготовление материала для корневых каналов (резодент) | 615.00 | |
| 94 | D99.291.004 | Анестезия аппликационная | 424,00 |
| 95 | D99.292.005 | Анестезия проводниковая | 1 544,00 |
| 96 | D99.294.006 | Анестезия инфильтративная | 2 721,00 |
Хозрасчетное отделение медосмотров
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Медосмотр работников пищевых, коммунальных, школ (тех. персонал), ДДУ и прочие | 1 374,00 | |
| 2 | Медосмотр учащиеся ПТШ, техникумов, общеобразовательных школ в период прохождения практики (старше 18 лет) | 374,00 | |
| 3 | Медосмотр медработники ЛПУ, работники домов инвалидов, престарелых, пансионатов | 1 374,00 | |
| 4 | Медосмотр работников аптек, в том числе коммерческих киосков, фармацевты, преподователи школ | 921,00 | |
| 5 | Медосмотр работников, непосредственно связанные с движением транспорта: | 2 894,00 | |
| 6 | Устраивающиеся на работу: Ф- 075 - женщины | 4 200,00 | |
| 7 | Устраивающиеся на работу: Ф- 075 - мужчины | 3 300,00 | |
| 8 | Медосмотр на ношение оружия Ф-076/У | 4 816,00 | |
| 9 | B07.723.003 | Определение наркотических средств и психотропных веществ 5-и компонентным тестом в биологическом материале экспресс методом | 1 915,00 |
Проведение периодического и обязательного медосмотра работников промышленных предприятий, лабораторные исследования
| № | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр терапевта | 921,00 |
| 2 | Осмотр хирурга | 425,00 |
| 3 | Осмотр гинеколога | 613,00 |
| 4 | Осмотр офтальмолога | 425,00 |
| 5 | Осмотр отоларинголога | 425,00 |
| 6 | Осмотр невропатолога | 460,00 |
| 7 | Осмотр дерматовенеролога | 460,00 |
| 8 | Осмотр психиатра | 1 310.00 |
| 9 | Осмотр нарколога | 1 310,00 |
| 10 | Справка нарколога | 1 054,00 |
| 11 | Справка психиатра | 1 054.00 |
Лаборатория
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | B02.114.001 | Общий анализ крови 6 параметров ручным методом | 1 923,00 |
| 2 | B01.077.001 | Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом | 740,00 |
| 3 | B06.449.005 | Определение соматотропного гормона (СТГ) в сыворотке крови ИФА-методом | 2 407,00 |
| 4 | B06.484.005 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови ИФА-методом | 2 313,00 |
| 5 | B06.446.005 | Определение свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 868,00 |
| 6 | B06.445.005 | Определение свободного тироксина (T4) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 864,00 |
| 7 | B06.672.012 | Определение группы крови по системе АВО стандартными сыворотками | 1 743.00 |
| 8 | B06.677.012 | Определение резус-фактора крови | 1 610,00 |
| 9 | B06.202.005 | Определение антител к тиреопероксидазе (а-ТПО) в сыворотке крови ИФАметодом | 1 871,00 |
| 10 | B06.681.012 | Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом | 309,00 |
| 11 | B03.386.001 | Определение мочевины в сыворотке крови ручным методом | 899.00 |
| 12 | B03.155.001 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛат) в сыворотке крови ручным методом | 715,00 |
| 13 | B03.363.001 | Определение креатинина в сыворотке крови ручным методом | 937.00 |
| 14 | B03.398.001 | Определение общего билирубина в сыворотке крови ручным методом | 766,00 |
| 15 | B06.681.012 | Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом | 309,00 |
| 16 | B06.680.012 | Постановка реакции Вассермана в сыворотке крови ручным методом | 1 814,00 |
| 17 | B06.683.012 | Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез | 1 138,00 |
| 18 | B06.684.012 | Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез | 1 121,00 |
| 19 | B03.335.001 | Определение глюкозы в сыворотке крови ручным методом | 722,00 |
| 20 | B03.116.001 | Определение «С» реактивного белка (СРБ) полуколичественно/качественно в сыворотке крови ручным методом | 705,00 |
| 21 | B03.526.001 | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови ручным методом | 1 287,00 |
| 22 | B04.501.001 | Определение фибриногена в плазме крови ручным методом | 3 213,00 |
| 23 | B04.379.002 | Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови ручным методом (ПВ-ПТИ-МНО) | 609,00 |
| 24 | B04.149.001 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови ручным методом | 1 773,00 |
| 25 | B04.487.001 | Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови ручным методом | 3 365,00 |
| 26 | B04.436.002 | Определение растворимых комплексов фибриномономеров (РФМК) в плазме крови на анализаторе | 216,00 |
| 27 | B03.340.001 | Определение железа (Fe) в сыворотке крови ручным методом на анализаторе | 1 615,00 |
| 28 | B03.401.001 | Определение общего холестерина в сыворотке крови ручным методом | 633,00 |
| 29 | B03.397.001 | Определение общего белка в сыворотке крови ручным методом | 554,00 |
| 30 | B03.293.001 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСaT) в сыворотке крови ручным методом | 560,00 |
| 31 | B03.526.001 | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови ручным методом | 1 287,00 |
| 32 | B03.403.001 | Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови ручным методом | 1 301,00 |
| 33 | B03.387.001 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови ручным методом | 1 728,00 |
| 34 | B01.100.001 | Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами | 1 209,00 |
| 35 | B01.104.001 | Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом | 506,00 |
| 36 | B01.107.001 | Обнаружение чесоточного клеща в биологическом материале ручным методом | 730,00 |
| 37 | B01.458.001 | Определение степени чистоты гинекологическогого мазка ручным методом | 1 286,00 |
| 38 | B03.556.001 | Тимоловая проба в сыворотке крови ручным методом | 864,00 |
| 39 | B03.353.001 | Определение кальция (Са) в сыворотке крови ручным методом | 844,00 |
| 40 | B03.103.003 | Обнаружение скрытой крови в кале (гемокульт-тест) экспресс методом | 1 366,00 |
| 41 | B06.167.005 | Определение антигена грибов рода Candida (кандида) в сыворотке крови ИФА-методом | 2 371,00 |
| 42 | B04.313.001 | Определение времени свертывания крови ручным методом | 311,00 |
| 43 | B01.458.001 | Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом | 1 286.00 |
Консультации, УЗИ, рентген, эндоскопические исследование, процедуры и манипуляции для не приклепленного населения
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | A02.004.000 | Консультация Акушер-гинеколога | 4 297.00 |
| 2 | A02.013.000 | Консультация: Хирург | 4 358,00 |
| 3 | A02.032.000 | Консультация: Травматолог-ортопед | 4 526,00 |
| 4 | A02.014.000 | Консультация: Оториноларинголог | 4 068,00 |
| 5 | A02.018.000 | Консультация Невропатолога | 4 068.00 |
| 6 | A02.043.000 | Консультация: Анестезиолог-реаниматолог | 4 068,00 |
| 7 | A02.029.000 | Консультация Дерматовенеролога | 4 290.00 |
| 8 | A02.023.000 | Консультация Офтальмолога | 4 068,00 |
| 9 | A02.046.000 | Консультация Психиатра | 4 000.00 |
| 10 | A02.048.000 | Консультация Нарколога | 4 068,00 |
| 11 | A02.001.000 | Консультация Терапевта | 3 837,00 |
| 12 | A02.002.000 | Консультация Педиатра | 3 837,00 |
| 13 | A02.056.000 | Консультация Стоматолога- хирурга | 4 117,00 |
| 14 | A02.055.000 | Консультация: Стоматолог-терапевт | 2 433,00 |
| 15 | A02.057.000 | Консультация Стоматолог - ортопеда | 3 463.00 |
| 16 | A02.026.000 | Консультация Уролога | 4 068.00 |
| 17 | A02.021.00 | Консультация Эндокринолога | 4 068.00 |
| 18 | A02.039.000 | Консультация Онколога | 4 526,00 |
| 19 | A02.019.000 | Консультация Инфекциониста | 4 084.00 |
| 20 | A02.015.000 | Консультация: Кардиолог | 4 111.00 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ)
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | C03.001.004 | УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 6 017,00 |
| 2 | C03.028.004 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 4 223,00 |
| 3 | C03.031.004 | УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | 4 323,00 |
| 4 | C03.010.004 | УЗИ органов мочеполовой системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточн. мочи, предстат. железа, яичники) | 7 582,00 |
| 5 | C03.011.004 | УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 5 331,00 |
| 6 | C03.008.004 | Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) | 6 269,00 |
| 7 | C03.017.004 | УЗИ щитовидной железы | 3 895,00 |
| 8 | C03.018.004 | УЗИ молочной железы | 3 874,00 |
| 9 | C03.006.004 | УЗИ почек | 3 084,00 |
| 10 | C03.023.004 | УЗИ мягких тканей | 1 489,00 |
| 11 | C03.019.004 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 3 341,00 |
| 12 | C03.037.004 | Ультразвуковое исследование одного сустава конечностей | 3 143,00 |
| 13 | C03.044.004 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 1 294,00 |
| 14 | C03.014.004 | УЗИ трансректальное предстательной железы | 1 913,00 |
| 15 | C03.022.004 | УЗИ плевры и плевральной полости | 1 488,00 |
| 16 | C03.000.003 | Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) | |
| 17 | C02.012.000 | Эхокардиография | 4 499,00 |
| 18 | C02.001.000 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) с расшифровкой | 1 711,00 |
| 19 | D02.001.003 | Аэрозольтерапия | 676,00 |
| 20 | C02.037.000 | Исследование функции внешнего дыхания (спирография. бодиплетизмография) | 3 277,00 |
| 21 | C02.009.000 | Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) | 7 452,00 |
| 22 | C02.008.000 | Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | 9 915,00 |
Диагностическая эндоскопия
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | C01.001.001 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия | 6 073,00 |
| 2 | C01.016.001 | Тотальная видеоколоноскопия | 12 357,00 |
| 3 | C01.037.001 | Тотальная видеоколоноскопия скрининговая | 16 095,00 |
Рентген
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | C03.001.005 | Диагностическая флюорография (1 проекция) | 863,00 |
| 2 | C03.020.005 | Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 2 134,00 |
| 3 | C03.015.005 | Рнтгенография шейного отдела позвоночника | 2 134,00 |
| 4 | C03.017.005 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2 134,00 |
| 5 | C03.042.005 | Рентгенография поясничного крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 3 051,00 |
| 6 | C03.043.005 | Рентгенография костей таза и тазобедренного сустава | 1 846,00 |
| 7 | C03.100.005 | Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 2 159,00 |
| 8 | C03.102.005 | Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | 2 159,00 |
| 9 | C03.049.005 | Рентгенография стопы 2-х проекциях | 1 845.00 |
| 10 | C03.039.005 | Рентгенография плечевого сустава | 1 142,00 |
| 11 | C03.038.005 | Рентгенография локтевого сустава | 2 248,00 |
| 12 | C03.069.005 | Рентгенография пазух носа | 3 417,00 |
| 13 | C03.004.005 | Рентгенография черепа 2-х проекциях | 3 199,00 |
| 14 | C03.022.005 | Рентгенография ребер | 2515,00 |
| 15 | C03.012.005 | Рентгенография челюсти (1 проекция) | 952,00 |
| 16 | C03.040.005 | Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава | 2 068,00 |
| 17 | C03.024.005 | Рентгенография ключицы | 1 942,00 |
| 18 | C03.095.005 | Рентгенография лопатки | 1 942,00 |
| 19 | C03.046.005 | Рентгенография костей голени | 2 159,00 |
| 20 | C03.082.005 | Маммография (4 снимка) | 7 507,00 |
| 21 | C03.014.005 | Рентгенография зуба внутриротовая | 946,00 |
Процедуры и манипуляции
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | D69.700.101 | Введение внутриматочного противозачаточного устройства | 1 799,00 |
| 2 | D91.496.105 | Забор мазка на онкоцитологию | 337,00 |
| 3 | D70.210.117 | Кольпоскопия | 2 460,00 |
| 4 | D67.320.125 | Коагуляция эрозии шейки матки | 2 325,00 |
| 5 | D67.110.126 | Биопсия шейки матки | 2 489,00 |
| 6 | D67.120.127 | Удаление полипа цервикального канала | 2 745,00 |
| 7 | D97.710.128 | Извлечение внутриматочного контрацептива (крючком/кюреткой) | 1 492,00 |
| 8 | Пребывание в палате повышенной комфортности | 1 400,00 | |
| 9 | D20.940.216 | Промывание барабанной полости | 990.00 |
| 10 | D86.223.402 | Удаление гигромы, ганглия | 6 903,00 |
| 11 | D86.224.403 | Вскрытие гидроаденита | 3 471,00 |
| 12 | D86.225.404 | Вскрытие карбункула | 3 777,00 |
| 13 | D86.271.407 | Удаление / коррекция ногтевой пластинки | 1 395,00 |
| 14 | D86.226.405 | Удаление липомы | 808,00 |
| 15 | D86.227.406 | Вскрытие нагноившейся мозоли | 3 464,00 |
| 16 | D86.228.413 | Вскрытие флегмоны | 3 804,00 |
| 17 | D86.229.414 | Вскрытие фурункула | 1 167,00 |
| 18 | D93.571.415 | Перевязка | 829,00 |
| 19 | D86.220.436 | Хирургическая обработка раны/ожога | 4 377,00 |
| 20 | D83.960.505 | Внутрисуставное введение лекарственных средств | 4 597,00 |
| 21 | D02.008.002 | Внутривенная лазеротерапия | 830,00 |
| 22 | D99.295.007 | Наркоз внутривенный | 5 104,00 |
| 23 | D97.311.050 | Снятие швов. удаление лигатур | 1 047.00 |
| 24 | D86.272.408 | Вскрытие панариция | 1 153,00 |
| 25 | D03.004.002 | Вскрытие абсцесса. разрез или иссечение капюшона | 2 228,00 |
Условия оказания платных медицинских услуг:
- При оказании диагностических и лечебных услуг по инициативе пациента, в том числе без направления специалистов ПМСП и организаций здравоохранения.
- При медицинском обследовании граждан для поступления на работу и учебу.
- При предоставлении дополнительных сервисных услуг сверх стандартов, устанавливаемых уполномоченным органом в области здравоохранения.
Сведения о льготах предоставляемых отдельным категориям граждан:
Сотрудникам КГП на ПХВ "Больница города Сарани" УЗКО платные медицинские услуги оказываются бесплатно. (Коллективный договор КГП на ПХВ "Больница города Сарани" УЗКО)
Расчеты с пациентами осуществляемые посредством наличных денег,производятся через кассу организации здравоохранения с обязательным применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей фискального чека пациенту, по безналичному расчету путем перечисления на текущий счет организации здравоохранения "Средства от платных услуг".
Бухгалтерский учет и отчетность по платным медицинским услугам осуществляется отдельно от бухгалтерского учета и отчетности по оказанию ГОБМП и ОСМС.
Условия оплаты труда медицинских работников, учавствующих в оказании платных медицинских услуг:
- Для оказания платных медицинских услуг в КГП на ПХВ "Больница города Сарани" выделены отдельные штатные единицы врачей и средних медицинских работников, которые содержатся за счет средств, полученных от оказания платных медицинских услуг. Медицинские работники, оказывающие медицинские услуги в рамках ГОМБП, ОСМС могут также участвовать в оказании платных медицинских услуг.
- Оплата труда медицинских работников, учасвующих в оказании платных медицинских услуг, определяется на договорной основе ТД (оплата труда - сдельная / повременная / % выплат каждому участнику оказания платных медицинских услуг). Организация здравоохранения несет ответственность за своевременное и качественное оказание платных.
- медицинских услуг пациентам с момента их обращения в порядке, установленном законами Республики Казахстан.